2020-12-15 17:17:45河北工业大学
河北工业大学2019年天津分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2019 | 天津市 | 安全工程 | 理工 | 594 | 588 | 590.9 | |
2019 | 天津市 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 590 | 586 | 588.3 | |
2019 | 天津市 | 材料类 | 理工 | 605 | 589 | 594.4 | |
2019 | 天津市 | 测控技术与仪器 | 理工 | 600 | 596 | 597.3 | |
2019 | 天津市 | 城乡规划 | 理工 | 591 | 587 | 589.1 | |
2019 | 天津市 | 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 理工 | 634 | 620 | 624.9 | |
2019 | 天津市 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中外合作 | 594 | 574 | 580.8 | |
2019 | 天津市 | 电子科学与技术 | 理工 | 614 | 602 | 605.7 | |
2019 | 天津市 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 理工 | 611 | 607 | 609.1 | |
2019 | 天津市 | 电子信息工程 | 理工 | 602 | 602 | 602 | |
2019 | 天津市 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 理工 | 613 | 608 | 610.4 | |
2019 | 天津市 | 法学 | 文史 | 568 | 562 | 563.9 | |
2019 | 天津市 | 法语 | 文史 | 569 | 561 | 563.5 | |
2019 | 天津市 | 高分子材料与工程 | 理工 | 608 | 599 | 602.1 | |
2019 | 天津市 | 工程管理 | 理工 | 596 | 588 | 591.6 | |
2019 | 天津市 | 工商管理 | 理工 | 600 | 591 | 594.8 | |
2019 | 天津市 | 工业工程 | 理工 | 591 | 586 | 588.9 | |
2019 | 天津市 | 工业设计 | 理工 | 595 | 591 | 593.9 | |
2019 | 天津市 | 公共管理类 | 文史 | 562 | 558 | 559.1 | |
2019 | 天津市 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 600 | 588 | 591.8 | |
2019 | 天津市 | 海洋技术 | 理工 | 594 | 586 | 589.4 | |
2019 | 天津市 | 汉语国际教育 | 文史 | 564 | 560 | 561.7 | |
2019 | 天津市 | 化学工程与工艺 | 理工 | 618 | 599 | 604.1 | |
2019 | 天津市 | 环保设备工程 | 理工 | 590 | 587 | 588.1 | |
2019 | 天津市 | 环境工程 | 理工 | 599 | 588 | 592.3 | |
2019 | 天津市 | 环境工程(中外合作办学) | 中外合作 | 573 | 565 | 566 | |
2019 | 天津市 | 会计学 | 理工 | 613 | 595 | 601.4 | |
2019 | 天津市 | 机械类 | 理工 | 618 | 600 | 604.8 | |
2019 | 天津市 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 中外合作 | 591 | 570 | 578.6 | |
2019 | 天津市 | 计算机类 | 理工 | 619 | 603 | 607.3 | |
2019 | 天津市 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 596 | 586 | 589.8 | |
2019 | 天津市 | 建筑学 | 理工 | 621 | 598 | 603.5 | |
2019 | 天津市 | 交通运输类 | 理工 | 598 | 589 | 593.9 | |
2019 | 天津市 | 金融学 | 理工 | 611 | 599 | 601.9 | |
2019 | 天津市 | 经济学 | 理工 | 603 | 592 | 596.7 | |
2019 | 天津市 | 能源与动力工程 | 理工 | 613 | 596 | 601.5 | |
2019 | 天津市 | 日语 | 文史 | 562 | 558 | 559.7 | |
2019 | 天津市 | 设计学类 | 艺术 | 278.8 | 240.6 | 264.8 | 艺术类录取成绩为专业美术成绩 |
2019 | 天津市 | 生物工程 | 理工 | 598 | 588 | 591.4 | |
2019 | 天津市 | 生物医学工程 | 理工 | 601 | 588 | 594.8 | |
2019 | 天津市 | 数据科学与大数据技术(人工智能新工科试点班) | 理工 | 613 | 608 | 610.5 | |
2019 | 天津市 | 数学类 | 理工 | 607 | 599 | 601.7 | |
2019 | 天津市 | 思想政治教育 | 文史 | 563 | 558 | 559.5 | |
2019 | 天津市 | 通信工程 | 理工 | 604 | 602 | 602.4 | |
2019 | 天津市 | 土木工程(卓越工程师班) | 理工 | 610 | 602 | 607.1 | |
2019 | 天津市 | 土木类 | 理工 | 606 | 586 | 596.3 | |
2019 | 天津市 | 物联网工程(中外合作办学) | 中外合作 | 586 | 567 | 573 | |
2019 | 天津市 | 新能源科学与工程 | 理工 | 611 | 598 | 601.5 | |
2019 | 天津市 | 英语 | 文史 | 576 | 564 | 567.7 | |
2019 | 天津市 | 应用化学 | 理工 | 619 | 592 | 600.9 | |
2019 | 天津市 | 应用统计学 | 理工 | 599 | 597 | 598.1 | |
2019 | 天津市 | 应用物理学 | 理工 | 602 | 593 | 596.3 | |
2019 | 天津市 | 制药工程 | 理工 | 591 | 586 | 588.3 | |
2019 | 天津市 | 智能科学与技术(人工智能新工科试点班) | 理工 | 617 | 610 | 613.9 | |
2019 | 天津市 | 智能制造工程 | 理工 | 601 | 595 | 599.1 | |
2019 | 天津市 | 自动化 | 理工 | 619 | 604 | 608.1 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
河北工业大学2019年北京分专业录取分数线